Ручная термографическая (термоизмерительная) камера Т9 / Т10
Описание
Артикул поставщика:
Т9/Т10 - это портативная тепловизионная камера, предназначенная для дистанционного определения температурных характеристик разнообразных научных и промышленных объектов при их эксплуатации и профилактическом обслуживании. Данный вид оборудования применяется для обнаружения перегрузки электросетей и выявления участков их механических повреждений или при диагностике систем тепло и водоснабжения с целью выявления утечек, т.е. в качестве средства неразрушающего контроля, а также для отслеживания различных технологических процессов в металлургии и нефтехимии.
Преимущества
- Функция режима суперпикселей (768х576 /1280х960) - опция;
- Функция автоматического распознавания высокотемпературных объектов;
- Ручной и автоматический режим управления объективом;
- 4-х дюймовый сенсорный дисплей с графическим интерфейсом;
- Мегапиксельная камера видимого диапазона со светодиодной подсветкой;
- Встроенный лазерный дальномер;
- Запись и хранение фото и видео изображений, а также возможность
- их передачи через Wi-Fi в режиме реального времени;
- Специализированное ПО для дистанционного управления и анализа изображений;
- Запись голосовых комментариев и их передача через Bluetooth-гарнитуру;
- Защита от падения с высоты до 2м;
- Комбинирование изображений видимого и инфракрасного диапазонов.
Артикул поставщика:
Основные технические характеристики
| Модель | Т9 | Т10 |
| ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВИЗОРА | ||
| Тип детектора | неохлаждаемый FPA микроболометр | |
| Разрешение, пиксели | 384 х 288 (768 х 576 - опция) | 640 х 480 (1280 х 960 - опция) |
| Поле зрения,° / мин. фокус, м | 25 х 19 / 0,1 | |
| Пространственное разрешение, мрад | 1,37 | 0,67 |
| Температурная чувствительность, °С | ≤ 0,05 (при 30°С) | |
| Частота кадров, Гц | 50/60 | |
| Увеличение | 1х - 4х (ручная и автоматическая фокусировка) | |
| Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | |
| ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Видеокамера | 5Мп | |
| Дисплей | 4″ TFT LCD, touch screen | |
| Изображение | ИК / видимый диапазон / комбинированное (DSIE) | |
| Цветовая палитра | 11 вариантов | |
| Настройка изображения | ручная и автоматическая | |
| Отображение опорных точек на дисплее | есть | |
| ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Диапазон измерений, °С | от -20 до +650 (Опция до +2000℃) | |
| Точность измерений, °С | ±2 | |
| Калибровка | ручная и автоматическая | |
| Функции | 4 подвижные точки (самые горячие и самые холодные), 3 подвижные области (высокая, средняя и низкая температура, температурный захват), линейное измерение, изотермический анализ, измерение разности температур, температурная сигнализация (звук, цвет) | |
| Установки | дата/время, единица измерения(°С/°F/ К), язык, яркость/контраст, подсветка дисплея, IP адрес | |
| Излучательная способность | переменная от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01) | |
| Атмосферное пропускание | корректируется автоматически в зависимости от расстояния до объекта, относительной влажности и температуры окружающей среды | |
| ПАРАМЕТРЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ | ||
| Карта памяти | TF card | |
| Режим сохранения | запись и хранение ИК изображений и изображений видимого спектра, а также комбинированных изображений вместе с температурными данными | |
| Формат сохраняемых изображений | JPEG | |
| Формат сохраняемого видео | MPEG 4 | |
| Длительность звукозаписи, с | 60 | |
| Ввод текста | опция | |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Встроенные приборы | лазерный дальномер, LED-подсветка (2 диода), GPS-приёмник, электронный компас | |
| Аккумулятор | Li-Ion (4ч автономной работы) | |
| Адаптер питания | интеллектуальное зарядное уст-во с функцией быстрой зарядки | |
| Рабочее напряжение, В | 12 (постоянный ток) | |
| Функции энергосбережения | спящий режим, автоматическое отключение | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | |
| Температура хранения, °С | от -40 до +70 | |
| Влажность, % | ≤ 95 (без конденсата) | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Ударопрочность, g | 30 (стандарт IEC60068-2 -27) | |
| Виброустойчивость, g | 2 (стандарт IEC 60068-2-6) | |
| Сопротивление падению, м | 2 (стандарт IEC60068-2-32) | |
| Масса, кг | 1,1 (вместе с аккумулятором) | |
| Габариты, мм | 116 x 175 x 278 | |
| Крепление под штатив | 1/4″-20-UNC | |
| Сетевой интерфейс | Mini-USB Type C | |
| Wi-Fi | встроенный, наличие функции анализа изображений в режиме реального времени с помощью мобильного приложения на базе Android и iOS | |
| Видеовыход | Micro-HDMI | |
| Аудиовыход | Bluetooth | |

